Filtro separador de tricomas Producto relacionado

Parámetro del filtro separador de tricomas

| Nombre del producto | Filtro separador de tricomas |
| Capacidad del tanque de agua | 320L |
| Material | SS304 |
| Capa filtrante | Personalizado |
| Filtración de pantalla de capa 1 | 220um/Personalizado(220u,160u,120u,90u,73u,45u,25u) |
| Filtración de pantalla de capa 2 | 120um/Personalizado(220u,160u,120u,90u,73u,45u,25u) |
| Filtración de pantalla de capa 3 | 73um/Personalizado(220u,160u,120u,90u,73u,45u,25u) |
| poder de vibración | 50W |
| Fuerza de vibración | Menor o igual a 51kg |
| Polvo de ciclo | 85W |
| Fluir | 3000L/H |
| Voltaje | 220V/110V |
| Dimensiones | 1800*650*676mm |
| Tamaño del paquete | 1850*700*510mm |
| Peso del paquete | 130kg |
Detalles del filtro separador de tricomas

1.Pantalla agitadora
Fabricado en acero inoxidable, precisión de malla precisa, alta eficiencia de filtración y larga vida útil.
2.Ver ventana
Fácil de comprobar el estado de los materiales y la capacidad del tanque de agua en tiempo real.
3.Controlador de vibración
Interfaz sencilla, fácil operación, amplitud de vibración controlable.
4. Filtrado de pantallas múltiples-
Filtración de pantalla multi-capa, alta precisión y eficiencia de detección, admite la personalización del tamaño y la cantidad de la pantalla.
Etiqueta: filtro separador de tricomas, fabricantes, proveedores, fábrica de filtros separadores de tricomas de China

